Buku Data Universitas Korea untuk Mahasiswa Asing — Jumlah Mahasiswa Asing, Angka Putus Kuliah, Asrama, Biaya Kuliah, Sertifikasi IEQAS (Publikasi 2025)
Menurut publikasi Academyinfo (대학알리미) tahun 2025, ada 189,728 mahasiswa asing yang terdaftar di 309 kampus di seluruh Korea. Di universitas dengan 100 mahasiswa asing atau lebih, median angka putus kuliah mahasiswa asing adalah 5.3% dan median rasio kapasitas asrama adalah 19.8%. Dari 188 universitas bersertifikasi IEQAS (program gelar), 21 memiliki angka putus kuliah mahasiswa asing di atas 10%.
- 309Kampus yang dipublikasikan
- 189,728Mahasiswa asing
- 188Universitas bersertifikasi IEQAS (program gelar)
- 5.3%Median angka putus kuliah
- 19.8%Median kapasitas asrama
Universitas dengan mahasiswa asing terbanyak
| Peringkat | Universitas | Wilayah | Mahasiswa asing | Angka putus kuliah | Kapasitas asrama | Rata-rata biaya kuliah (per tahun) | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 2 | Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 3 | Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 4 | Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 5 | Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 6 | Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 7 | Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 8 | Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 9 | Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 10 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 11 | Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 12 | Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 13 | Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 14 | Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 15 | Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
Universitas dengan kapasitas asrama tertinggi (100+ mahasiswa asing)
| Peringkat | Universitas | Wilayah | Mahasiswa asing | Angka putus kuliah | Kapasitas asrama | Rata-rata biaya kuliah (per tahun) | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajou Motor College | Boryeong (보령) | 748 | 11.5% | 84.5% | 7,000,462 | - |
| 2 | Mokpo National Maritime University | Mokpo (목포) | 154 | 2.9% | 82.6% | 3,409,473 | - |
| 3 | Handong Global University | Pohang (포항) | 177 | 6.1% | 81.0% | 7,471,731 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 4 | Saekyung University | Yeongwol (영월) | 133 | - | 76.8% | 5,226,022 | - |
| 5 | Jungwon University | Goesan (괴산) | 172 | - | 60.8% | 7,423,544 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 6 | Semyung University | Jecheon (제천) | 237 | 1.6% | 57.6% | 7,280,563 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 7 | Yonsei University MIRAE Campus | Wonju (원주) | 622 | 8.8% | 57.0% | 9,063,319 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 8 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | Daejeon (대전) | 481 | 1.5% | 55.2% | 6,866,000 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 9 | Chodang University | Muan (무안) | 349 | 21.9% | 53.6% | 7,018,932 | - |
| 10 | Gimcheon University | Gimcheon (김천) | 466 | 77.5% | 53.4% | 7,159,778 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 11 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 12 | Geoje University | Geoje (거제) | 265 | 7.5% | 52.2% | 6,519,050 | - |
| 13 | Daewon University College | Jecheon (제천) | 721 | 18.2% | 49.8% | 6,381,799 | - |
| 14 | Jejuinternationaluniversity | Jeju (제주) | 208 | 12.0% | 45.6% | 5,824,216 | - |
| 15 | Songho University | Hoengseong (횡성) | 172 | 12.6% | 44.4% | 6,003,080 | - |
Universitas dengan angka putus kuliah mahasiswa asing terendah (100+ mahasiswa asing)
| Peringkat | Universitas | Wilayah | Mahasiswa asing | Angka putus kuliah | Kapasitas asrama | Rata-rata biaya kuliah (per tahun) | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 2 | GANGSEO UNIVERSITY | Seoul (서울) | 706 | 0.5% | 11.2% | 7,924,720 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 3 | Tongwon University | Gwangju (광주) | 777 | 0.6% | 21.3% | 7,138,474 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 4 | Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 5 | Korea Nazarene University | Cheonan (천안) | 413 | 0.8% | 24.9% | 7,865,197 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 6 | Sunchon National University | Suncheon (순천) | 261 | 0.8% | 30.3% | 3,971,633 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 7 | Yeonsung University | Anyang (안양) | 201 | 1.0% | 5.3% | 6,872,500 | - |
| 8 | Catholic Kwandong University | Gangneung (강릉) | 157 | 1.0% | 42.8% | 7,505,369 | - |
| 9 | Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| 10 | Mokpo Science University | Mokpo (목포) | 169 | 1.3% | 17.1% | 5,950,800 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Universitas dengan pembatasan penerbitan visa (kursus bahasa) |
| 11 | Kyungnam University | Changwon (창원) | 407 | 1.4% | 18.1% | 6,850,262 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 12 | Hanbat National University | Daejeon (대전) | 305 | 1.4% | 17.8% | 4,479,447 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 13 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| 14 | Kwangshin University | Gwangju (광주) | 115 | 1.4% | 23.5% | 6,176,458 | - |
| 15 | Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
Tabel perbandingan semua universitas
Kampus yang tidak mempublikasikan jumlah mahasiswa asing tidak dimasukkan ke tabel. Klik nama universitas untuk melihat detail hingga jumlah jurusan dan kontak.
| Universitas | Wilayah | Mahasiswa asing | Angka putus kuliah | Kapasitas asrama | Rata-rata biaya kuliah (per tahun) | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Ajou University | Suwon (수원) | 2,411 | 6.5% | 28.4% | 8,794,888 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Woosong University | Daejeon (대전) | 2,302 | 6.4% | 17.8% | 7,593,389 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Konkuk University | Seoul (서울) | 2,228 | 2.1% | 17.1% | 8,748,293 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Sun Moon University | Asan (아산) | 2,200 | 4.8% | 30.7% | 8,004,006 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Ewha Womans University | Seoul (서울) | 2,089 | 13.1% | 21.1% | 9,025,875 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Sogang University | Seoul (서울) | 2,021 | 12.6% | 11.3% | 8,439,439 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungsung University | Busan (부산) | 1,966 | 3.7% | 11.2% | 7,328,471 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Inha University | Incheon (인천) | 1,954 | 11.0% | 12.4% | 8,223,785 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Cheongju University | Cheongju (청주) | 1,952 | 4.1% | 19.2% | 8,062,330 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Calvin University | Yongin (용인) | 1,940 | 4.9% | 11.5% | 8,113,056 | - |
| Dong-A University | Busan (부산) | 1,676 | 2.7% | 13.3% | 7,655,191 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| The Catholic University Of Korea | Bucheon (부천) | 1,674 | 5.0% | 21.8% | 7,731,404 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daegu University | Gyeongsan (경산) | 1,660 | 4.3% | 26.5% | 7,324,173 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungpook National University | Dae-gu (대구) | 1,660 | 1.9% | 23.7% | 4,514,173 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daegu Haany University | Gyeongsan (경산) | 1,637 | 17.6% | 12.7% | 7,604,772 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Universitas dengan pembatasan penerbitan visa (kursus bahasa) |
| Hannam University | Daejeon (대전) | 1,599 | 2.7% | 12.8% | 7,657,068 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungdong University | Goseong (고성) | 1,563 | 4.1% | 31.4% | 8,603,918 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Namseoul University | Cheonan (천안) | 1,544 | 16.8% | 14.4% | 8,356,231 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kookmin University | Seoul (서울) | 1,533 | 13.9% | 13.3% | 8,376,924 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Gangneung Yeongdong University | Gangneung (강릉) | 1,514 | 20.0% | 21.3% | 6,123,191 | - |
| Dongseo University | Busan (부산) | 1,497 | 9.1% | 22.0% | 7,311,716 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Mokwon University | Daejeon (대전) | 1,494 | 6.0% | 17.7% | 7,722,257 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Hongik University | Seoul (서울) | 1,480 | 9.9% | 12.6% | 8,885,820 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daejeon Institute Of Science And Technology | Daejeon (대전) | 1,448 | 9.0% | 16.6% | 6,241,381 | - |
| Yeungnam University | Gyeongsan (경산) | 1,439 | 5.3% | 14.0% | 7,845,686 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Seoul National University | Seoul (서울) | 1,383 | 7.9% | 22.7% | 6,058,798 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Shin Ansan University | Ansan (안산) | 1,340 | 8.0% | - | 7,167,540 | - |
| Hyejeon University | Hongseong (홍성) | 1,244 | 11.1% | 18.6% | 6,133,020 | - |
| Busan University Of Foreign Studies | Busan (부산) | 1,192 | 3.3% | 23.9% | 6,734,485 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daegu Catholic University | Gyeongsan (경산) | 1,178 | 8.0% | 22.6% | 7,669,044 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Shinhan Unvirsity | Dongducheon (동두천) | 1,137 | 8.3% | 15.0% | 9,152,448 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Pusan National University | Busan (부산) | 1,134 | 8.7% | 20.3% | 4,472,116 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Pai Chai University | Daejeon (대전) | 1,131 | 2.4% | 23.1% | 7,731,641 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Seoul Women's University | Seoul (서울) | 1,131 | 2.5% | 11.6% | 7,990,814 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Seoul National University Of Science And Technology | Seoul (서울) | 1,129 | 8.4% | 22.7% | 5,494,399 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Honam University | Gwangju (광주) | 1,118 | 3.2% | 27.3% | 6,581,106 | - |
| Pukyong National University | Busan (부산) | 1,115 | 6.6% | 22.4% | 4,046,158 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kangwon National University | Chuncheon (춘천) | 1,114 | 3.3% | 31.7% | 4,198,744 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Jeonbuk National University | Jeonju (전주) | 1,112 | 2.4% | 24.6% | 4,447,738 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Woosuk University | Wanju (완주) | 1,111 | 6.6% | 25.8% | 7,287,331 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Chonnam National University | Gwangju (광주) | 1,109 | 3.9% | 24.5% | 4,174,591 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyonggi University | Suwon (수원) | 1,106 | 3.2% | 15.1% | 7,768,743 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daejin University | Pocheon (포천) | 1,104 | 5.9% | 19.1% | 8,009,720 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Dankook University | Yongin (용인) | 1,103 | 3.6% | 19.7% | 8,586,929 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Silla University | Busan (부산) | 1,093 | 6.9% | 12.1% | 7,073,303 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Seokyeong University | Seoul (서울) | 1,077 | 17.2% | 12.2% | 8,422,266 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungmin University | Uijeongbu (의정부) | 1,067 | 2.1% | 4.6% | 6,869,893 | - |
| Tongmyong University | Busan (부산) | 1,056 | 5.9% | 12.5% | 7,427,185 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Jangan College | Hwaseong (화성) | 1,038 | 5.1% | 22.6% | 6,624,530 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Kwangwoon University | Seoul (서울) | 1,009 | 5.1% | 12.3% | 8,330,758 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Seowon University | Cheongju (청주) | 1,001 | 8.3% | 12.7% | 7,340,154 | - |
| Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
| Joongbu University | Geumsan (금산) | 971 | 9.5% | 21.2% | 7,607,473 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kunjang University College | Gunsan (군산) | 961 | 3.0% | 20.1% | 5,812,697 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungil University | Gyeongsan (경산) | 946 | 2.6% | 23.6% | 7,753,759 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Youngsan University | Busan (부산) | 940 | 5.4% | 23.0% | 7,161,382 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungbok University | Namyangju (남양주) | 910 | 2.3% | 26.4% | 6,969,612 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyungwoon University | Gumi (구미) | 909 | 5.0% | 31.9% | 8,093,238 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Inje University | Gimhae (김해) | 893 | 2.0% | 25.8% | 7,701,980 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daekyeung College | Gyeongsan (경산) | 887 | 15.6% | 26.2% | 6,389,482 | - |
| Chungbuk Health And Science University | Cheongju (청주) | 885 | 10.3% | 21.6% | 6,541,243 | - |
| Jeonju VISION University | Jeonju (전주) | 840 | 1.8% | 19.3% | 6,525,509 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Chungbuk National University | Cheongju (청주) | 826 | 4.5% | 24.4% | 4,286,467 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Far East University | Eumseong (음성) | 806 | 6.5% | 32.8% | 7,921,018 | - |
| Tongwon University | Gwangju (광주) | 777 | 0.6% | 21.3% | 7,138,474 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Ajou Motor College | Boryeong (보령) | 748 | 11.5% | 84.5% | 7,000,462 | - |
| Dongyang University | Yeongju (영주) | 725 | 8.0% | 33.4% | 7,706,352 | - |
| University Of Seoul | Seoul (서울) | 725 | 12.4% | 11.1% | 2,529,572 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Daewon University College | Jecheon (제천) | 721 | 18.2% | 49.8% | 6,381,799 | - |
| Yeungjin University | Dae-gu (대구) | 714 | 2.7% | 16.1% | 6,548,337 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Chungcheong University | Cheongju (청주) | 710 | 9.3% | 10.7% | 6,253,253 | - |
| GANGSEO UNIVERSITY | Seoul (서울) | 706 | 0.5% | 11.2% | 7,924,720 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Gwangju University | Gwangju (광주) | 692 | 3.9% | 26.5% | 6,919,352 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Soonchunhyang University | Asan (아산) | 675 | 7.9% | 38.7% | 8,284,598 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Chungnam National University | Daejeon (대전) | 674 | 7.1% | 21.5% | 4,387,467 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Dong-Eui Institute of Technology | Busan (부산) | 630 | 8.1% | 16.2% | 6,667,981 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Hosan University | Gyeongsan (경산) | 628 | 14.1% | 19.4% | 6,005,017 | - |
| Yonsei University MIRAE Campus | Wonju (원주) | 622 | 8.8% | 57.0% | 9,063,319 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Catholic University Of Pusan | Busan (부산) | 614 | 4.2% | 14.0% | 7,245,362 | - |
| Korea University Sejong Campus | Sejong (세종) | 596 | 5.4% | 35.6% | 8,939,543 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Baekseok Culture University | Cheonan (천안) | 595 | 8.9% | 11.5% | 7,274,119 | - |
| Dong-Eui University | Busan (부산) | 586 | 8.7% | 20.9% | 7,346,091 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Naju College | Naju (나주) | 586 | 8.4% | 18.4% | 4,616,684 | - |
| Dongnam Health University | Suwon (수원) | 580 | 2.6% | 4.5% | 6,576,154 | - |
| Duksung Women's University | Seoul (서울) | 571 | 11.8% | 15.3% | 7,593,288 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Bucheon University | Bucheon (부천) | 570 | 2.1% | 5.0% | 6,701,798 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kwangju Women'S University | Gwangju (광주) | 533 | 6.4% | 33.2% | 6,600,791 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Tech University of Korea | Siheung (시흥) | 529 | 5.3% | 35.5% | 9,450,434 | - |
| Sookmyung Women's University | Seoul (서울) | 520 | 5.4% | 12.0% | 8,593,006 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kimpo University | Gimpo (김포) | 512 | 11.1% | 18.6% | 6,819,483 | - |
| Hansung University | Seoul (서울) | 506 | 3.3% | 10.5% | 7,793,161 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Hoseo University | Asan (아산) | 504 | 5.7% | 24.5% | 8,164,909 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Jeonju Kijeon College | Jeonju (전주) | 488 | 4.3% | 8.1% | 6,600,000 | - |
| Kangnam University | Yongin (용인) | 485 | - | 14.1% | 7,968,389 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | Daejeon (대전) | 481 | 1.5% | 55.2% | 6,866,000 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Konyang University | Nonsan (논산) | 472 | 1.6% | 39.0% | 7,198,559 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Baekseok University | Cheonan (천안) | 469 | 11.2% | 14.2% | 8,362,804 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Ulsan College | Ulsan (울산) | 468 | 4.2% | 14.4% | 6,498,601 | Universitas sertifikasi unggulan 2025 · Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Gimcheon University | Gimcheon (김천) | 466 | 77.5% | 53.4% | 7,159,778 | Bersertifikasi 2025 — program gelar |
| Gyeonggi University Of Science And Technology | Siheung (시흥) | 449 | 2.4% | 15.9% | 6,756,281 | - |
| Incheon National University | Incheon (인천) | 430 | 4.9% | 22.2% | 4,651,924 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
| Kyung-In Women'S University | Incheon (인천) | 428 | 2.1% | 0.1% | 6,766,759 | Bersertifikasi 2025 — program gelar · Bersertifikasi 2025 — kursus bahasa |
