कोरियाली विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी डेटा बुक — विद्यार्थी सङ्ख्या, पढाइ छोड्ने दर, छात्रावास, ट्युसन शुल्क, IEQAS प्रमाणित (2025 सार्वजनिक)
Academyinfo (대학알리미) 2025 को सार्वजनिक विवरणअनुसार देशभरका 309 क्याम्पसमा 189,728 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 100 वा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको पढाइ छोड्ने दरको मध्यिका 5.3% र छात्रावास क्षमता दरको मध्यिका 19.8% छ। IEQAS (शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियकरण क्षमता) प्रमाणित (डिग्री कार्यक्रम) 188 विश्वविद्यालयमध्ये 21 मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको पढाइ छोड्ने दर 10% भन्दा बढी छ।
- 309सार्वजनिक गर्ने क्याम्पस
- 189,728अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी
- 188डिग्री कार्यक्रम IEQAS प्रमाणित
- 5.3%पढाइ छोड्ने दरको मध्यिका
- 19.8%छात्रावास क्षमता दरको मध्यिका
सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय
| क्रम | विश्वविद्यालय | क्षेत्र | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी | पढाइ छोड्ने दर | छात्रावास क्षमता दर | औसत ट्युसन शुल्क (वार्षिक) | प्रमाणीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 2 | Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 3 | Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 4 | Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 5 | Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 6 | Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 7 | Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 8 | Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 9 | Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 10 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 11 | Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 12 | Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 13 | Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 14 | Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 15 | Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
छात्रावास क्षमता दर उच्च भएका विश्वविद्यालय (100+ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी)
| क्रम | विश्वविद्यालय | क्षेत्र | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी | पढाइ छोड्ने दर | छात्रावास क्षमता दर | औसत ट्युसन शुल्क (वार्षिक) | प्रमाणीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajou Motor College | Boryeong (보령) | 748 | 11.5% | 84.5% | 7,000,462 | - |
| 2 | Mokpo National Maritime University | Mokpo (목포) | 154 | 2.9% | 82.6% | 3,409,473 | - |
| 3 | Handong Global University | Pohang (포항) | 177 | 6.1% | 81.0% | 7,471,731 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 4 | Saekyung University | Yeongwol (영월) | 133 | - | 76.8% | 5,226,022 | - |
| 5 | Jungwon University | Goesan (괴산) | 172 | - | 60.8% | 7,423,544 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 6 | Semyung University | Jecheon (제천) | 237 | 1.6% | 57.6% | 7,280,563 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 7 | Yonsei University MIRAE Campus | Wonju (원주) | 622 | 8.8% | 57.0% | 9,063,319 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 8 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | Daejeon (대전) | 481 | 1.5% | 55.2% | 6,866,000 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 9 | Chodang University | Muan (무안) | 349 | 21.9% | 53.6% | 7,018,932 | - |
| 10 | Gimcheon University | Gimcheon (김천) | 466 | 77.5% | 53.4% | 7,159,778 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 11 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 12 | Geoje University | Geoje (거제) | 265 | 7.5% | 52.2% | 6,519,050 | - |
| 13 | Daewon University College | Jecheon (제천) | 721 | 18.2% | 49.8% | 6,381,799 | - |
| 14 | Jejuinternationaluniversity | Jeju (제주) | 208 | 12.0% | 45.6% | 5,824,216 | - |
| 15 | Songho University | Hoengseong (횡성) | 172 | 12.6% | 44.4% | 6,003,080 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको पढाइ छोड्ने दर कम भएका विश्वविद्यालय (100+ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी)
| क्रम | विश्वविद्यालय | क्षेत्र | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी | पढाइ छोड्ने दर | छात्रावास क्षमता दर | औसत ट्युसन शुल्क (वार्षिक) | प्रमाणीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 2 | GANGSEO UNIVERSITY | Seoul (서울) | 706 | 0.5% | 11.2% | 7,924,720 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 3 | Tongwon University | Gwangju (광주) | 777 | 0.6% | 21.3% | 7,138,474 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 4 | Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 5 | Korea Nazarene University | Cheonan (천안) | 413 | 0.8% | 24.9% | 7,865,197 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 6 | Sunchon National University | Suncheon (순천) | 261 | 0.8% | 30.3% | 3,971,633 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 7 | Yeonsung University | Anyang (안양) | 201 | 1.0% | 5.3% | 6,872,500 | - |
| 8 | Catholic Kwandong University | Gangneung (강릉) | 157 | 1.0% | 42.8% | 7,505,369 | - |
| 9 | Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| 10 | Mokpo Science University | Mokpo (목포) | 169 | 1.3% | 17.1% | 5,950,800 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · भाषा अध्ययन कार्यक्रम भिसा जारी प्रतिबन्धित विश्वविद्यालय |
| 11 | Kyungnam University | Changwon (창원) | 407 | 1.4% | 18.1% | 6,850,262 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 12 | Hanbat National University | Daejeon (대전) | 305 | 1.4% | 17.8% | 4,479,447 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 13 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| 14 | Kwangshin University | Gwangju (광주) | 115 | 1.4% | 23.5% | 6,176,458 | - |
| 15 | Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
सबै विश्वविद्यालयको तुलना तालिका
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सार्वजनिक नगरेका क्याम्पसलाई तालिकाबाट हटाइएको छ। विश्वविद्यालयको नाम थिच्नुभयो भने विभाग सङ्ख्या र सम्पर्कसम्मको विवरण हेर्न सकिन्छ।
| विश्वविद्यालय | क्षेत्र | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी | पढाइ छोड्ने दर | छात्रावास क्षमता दर | औसत ट्युसन शुल्क (वार्षिक) | प्रमाणीकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Ajou University | Suwon (수원) | 2,411 | 6.5% | 28.4% | 8,794,888 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Woosong University | Daejeon (대전) | 2,302 | 6.4% | 17.8% | 7,593,389 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Konkuk University | Seoul (서울) | 2,228 | 2.1% | 17.1% | 8,748,293 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Sun Moon University | Asan (아산) | 2,200 | 4.8% | 30.7% | 8,004,006 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Ewha Womans University | Seoul (서울) | 2,089 | 13.1% | 21.1% | 9,025,875 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Sogang University | Seoul (서울) | 2,021 | 12.6% | 11.3% | 8,439,439 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungsung University | Busan (부산) | 1,966 | 3.7% | 11.2% | 7,328,471 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Inha University | Incheon (인천) | 1,954 | 11.0% | 12.4% | 8,223,785 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Cheongju University | Cheongju (청주) | 1,952 | 4.1% | 19.2% | 8,062,330 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Calvin University | Yongin (용인) | 1,940 | 4.9% | 11.5% | 8,113,056 | - |
| Dong-A University | Busan (부산) | 1,676 | 2.7% | 13.3% | 7,655,191 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| The Catholic University Of Korea | Bucheon (부천) | 1,674 | 5.0% | 21.8% | 7,731,404 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Daegu University | Gyeongsan (경산) | 1,660 | 4.3% | 26.5% | 7,324,173 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungpook National University | Dae-gu (대구) | 1,660 | 1.9% | 23.7% | 4,514,173 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Daegu Haany University | Gyeongsan (경산) | 1,637 | 17.6% | 12.7% | 7,604,772 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · भाषा अध्ययन कार्यक्रम भिसा जारी प्रतिबन्धित विश्वविद्यालय |
| Hannam University | Daejeon (대전) | 1,599 | 2.7% | 12.8% | 7,657,068 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungdong University | Goseong (고성) | 1,563 | 4.1% | 31.4% | 8,603,918 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Namseoul University | Cheonan (천안) | 1,544 | 16.8% | 14.4% | 8,356,231 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kookmin University | Seoul (서울) | 1,533 | 13.9% | 13.3% | 8,376,924 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Gangneung Yeongdong University | Gangneung (강릉) | 1,514 | 20.0% | 21.3% | 6,123,191 | - |
| Dongseo University | Busan (부산) | 1,497 | 9.1% | 22.0% | 7,311,716 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Mokwon University | Daejeon (대전) | 1,494 | 6.0% | 17.7% | 7,722,257 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Hongik University | Seoul (서울) | 1,480 | 9.9% | 12.6% | 8,885,820 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Daejeon Institute Of Science And Technology | Daejeon (대전) | 1,448 | 9.0% | 16.6% | 6,241,381 | - |
| Yeungnam University | Gyeongsan (경산) | 1,439 | 5.3% | 14.0% | 7,845,686 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Seoul National University | Seoul (서울) | 1,383 | 7.9% | 22.7% | 6,058,798 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Shin Ansan University | Ansan (안산) | 1,340 | 8.0% | - | 7,167,540 | - |
| Hyejeon University | Hongseong (홍성) | 1,244 | 11.1% | 18.6% | 6,133,020 | - |
| Busan University Of Foreign Studies | Busan (부산) | 1,192 | 3.3% | 23.9% | 6,734,485 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Daegu Catholic University | Gyeongsan (경산) | 1,178 | 8.0% | 22.6% | 7,669,044 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Shinhan Unvirsity | Dongducheon (동두천) | 1,137 | 8.3% | 15.0% | 9,152,448 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Pusan National University | Busan (부산) | 1,134 | 8.7% | 20.3% | 4,472,116 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Pai Chai University | Daejeon (대전) | 1,131 | 2.4% | 23.1% | 7,731,641 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Seoul Women's University | Seoul (서울) | 1,131 | 2.5% | 11.6% | 7,990,814 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Seoul National University Of Science And Technology | Seoul (서울) | 1,129 | 8.4% | 22.7% | 5,494,399 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Honam University | Gwangju (광주) | 1,118 | 3.2% | 27.3% | 6,581,106 | - |
| Pukyong National University | Busan (부산) | 1,115 | 6.6% | 22.4% | 4,046,158 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kangwon National University | Chuncheon (춘천) | 1,114 | 3.3% | 31.7% | 4,198,744 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Jeonbuk National University | Jeonju (전주) | 1,112 | 2.4% | 24.6% | 4,447,738 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Woosuk University | Wanju (완주) | 1,111 | 6.6% | 25.8% | 7,287,331 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| Chonnam National University | Gwangju (광주) | 1,109 | 3.9% | 24.5% | 4,174,591 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyonggi University | Suwon (수원) | 1,106 | 3.2% | 15.1% | 7,768,743 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Daejin University | Pocheon (포천) | 1,104 | 5.9% | 19.1% | 8,009,720 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| Dankook University | Yongin (용인) | 1,103 | 3.6% | 19.7% | 8,586,929 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Silla University | Busan (부산) | 1,093 | 6.9% | 12.1% | 7,073,303 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Seokyeong University | Seoul (서울) | 1,077 | 17.2% | 12.2% | 8,422,266 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungmin University | Uijeongbu (의정부) | 1,067 | 2.1% | 4.6% | 6,869,893 | - |
| Tongmyong University | Busan (부산) | 1,056 | 5.9% | 12.5% | 7,427,185 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Jangan College | Hwaseong (화성) | 1,038 | 5.1% | 22.6% | 6,624,530 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| Kwangwoon University | Seoul (서울) | 1,009 | 5.1% | 12.3% | 8,330,758 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Seowon University | Cheongju (청주) | 1,001 | 8.3% | 12.7% | 7,340,154 | - |
| Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
| Joongbu University | Geumsan (금산) | 971 | 9.5% | 21.2% | 7,607,473 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kunjang University College | Gunsan (군산) | 961 | 3.0% | 20.1% | 5,812,697 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungil University | Gyeongsan (경산) | 946 | 2.6% | 23.6% | 7,753,759 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Youngsan University | Busan (부산) | 940 | 5.4% | 23.0% | 7,161,382 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungbok University | Namyangju (남양주) | 910 | 2.3% | 26.4% | 6,969,612 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Kyungwoon University | Gumi (구미) | 909 | 5.0% | 31.9% | 8,093,238 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Inje University | Gimhae (김해) | 893 | 2.0% | 25.8% | 7,701,980 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | 2025 उत्कृष्ट प्रमाणित विश्वविद्यालय · 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम · 2025 प्रमाणित — भाषा अध्ययन कार्यक्रम |
| Daekyeung College | Gyeongsan (경산) | 887 | 15.6% | 26.2% | 6,389,482 | - |
| Chungbuk Health And Science University | Cheongju (청주) | 885 | 10.3% | 21.6% | 6,541,243 | - |
| Jeonju VISION University | Jeonju (전주) | 840 | 1.8% | 19.3% | 6,525,509 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
| Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | 2025 प्रमाणित — डिग्री कार्यक्रम |
