Dữ liệu đại học Hàn Quốc cho du học sinh — Số du học sinh, tỷ lệ bỏ học, ký túc xá, học phí, chứng nhận (công bố 2025)
Theo công bố năm 2025 của hệ thống công khai thông tin đại học (대학알리미), có 189,728 du học sinh nước ngoài đang theo học tại 309 cơ sở trên toàn quốc. Ở các trường có từ 100 du học sinh trở lên, trung vị tỷ lệ bỏ học của du học sinh là 5.3% và trung vị tỷ lệ chỗ ở ký túc xá là 19.8%. Trong 188 trường được chứng nhận năng lực quốc tế hóa giáo dục (IEQAS, chương trình cấp bằng), có 21 trường có tỷ lệ bỏ học của du học sinh trên 10%.
- 309Cơ sở có công bố
- 189,728Du học sinh nước ngoài
- 188Trường được chứng nhận (cấp bằng)
- 5.3%Trung vị tỷ lệ bỏ học
- 19.8%Trung vị tỷ lệ chỗ ở KTX
Các trường có nhiều du học sinh nước ngoài nhất
| Hạng | Trường | Khu vực | Du học sinh | Tỷ lệ bỏ học | Tỷ lệ chỗ ở KTX | Học phí TB (năm) | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 2 | Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 3 | Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 4 | Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 5 | Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 6 | Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 7 | Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 8 | Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 9 | Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 10 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 11 | Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 12 | Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 13 | Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 14 | Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 15 | Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
Các trường có tỷ lệ chỗ ở ký túc xá cao (từ 100 du học sinh)
| Hạng | Trường | Khu vực | Du học sinh | Tỷ lệ bỏ học | Tỷ lệ chỗ ở KTX | Học phí TB (năm) | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajou Motor College | Boryeong (보령) | 748 | 11.5% | 84.5% | 7,000,462 | - |
| 2 | Mokpo National Maritime University | Mokpo (목포) | 154 | 2.9% | 82.6% | 3,409,473 | - |
| 3 | Handong Global University | Pohang (포항) | 177 | 6.1% | 81.0% | 7,471,731 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 4 | Saekyung University | Yeongwol (영월) | 133 | - | 76.8% | 5,226,022 | - |
| 5 | Jungwon University | Goesan (괴산) | 172 | - | 60.8% | 7,423,544 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 6 | Semyung University | Jecheon (제천) | 237 | 1.6% | 57.6% | 7,280,563 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 7 | Yonsei University MIRAE Campus | Wonju (원주) | 622 | 8.8% | 57.0% | 9,063,319 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 8 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | Daejeon (대전) | 481 | 1.5% | 55.2% | 6,866,000 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 9 | Chodang University | Muan (무안) | 349 | 21.9% | 53.6% | 7,018,932 | - |
| 10 | Gimcheon University | Gimcheon (김천) | 466 | 77.5% | 53.4% | 7,159,778 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 11 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 12 | Geoje University | Geoje (거제) | 265 | 7.5% | 52.2% | 6,519,050 | - |
| 13 | Daewon University College | Jecheon (제천) | 721 | 18.2% | 49.8% | 6,381,799 | - |
| 14 | Jejuinternationaluniversity | Jeju (제주) | 208 | 12.0% | 45.6% | 5,824,216 | - |
| 15 | Songho University | Hoengseong (횡성) | 172 | 12.6% | 44.4% | 6,003,080 | - |
Các trường có tỷ lệ bỏ học của du học sinh thấp (từ 100 du học sinh)
| Hạng | Trường | Khu vực | Du học sinh | Tỷ lệ bỏ học | Tỷ lệ chỗ ở KTX | Học phí TB (năm) | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 2 | GANGSEO UNIVERSITY | Seoul (서울) | 706 | 0.5% | 11.2% | 7,924,720 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 3 | Tongwon University | Gwangju (광주) | 777 | 0.6% | 21.3% | 7,138,474 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 4 | Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 5 | Korea Nazarene University | Cheonan (천안) | 413 | 0.8% | 24.9% | 7,865,197 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 6 | Sunchon National University | Suncheon (순천) | 261 | 0.8% | 30.3% | 3,971,633 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 7 | Yeonsung University | Anyang (안양) | 201 | 1.0% | 5.3% | 6,872,500 | - |
| 8 | Catholic Kwandong University | Gangneung (강릉) | 157 | 1.0% | 42.8% | 7,505,369 | - |
| 9 | Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| 10 | Mokpo Science University | Mokpo (목포) | 169 | 1.3% | 17.1% | 5,950,800 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Trường bị hạn chế cấp visa (chương trình khóa tiếng) |
| 11 | Kyungnam University | Changwon (창원) | 407 | 1.4% | 18.1% | 6,850,262 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 12 | Hanbat National University | Daejeon (대전) | 305 | 1.4% | 17.8% | 4,479,447 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 13 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| 14 | Kwangshin University | Gwangju (광주) | 115 | 1.4% | 23.5% | 6,176,458 | - |
| 15 | Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
Bảng so sánh tất cả các trường
Các cơ sở không công bố số du học sinh nước ngoài đã được loại khỏi bảng. Nhấn vào tên trường để xem chi tiết số ngành và đầu mối liên hệ.
| Trường | Khu vực | Du học sinh | Tỷ lệ bỏ học | Tỷ lệ chỗ ở KTX | Học phí TB (năm) | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Ajou University | Suwon (수원) | 2,411 | 6.5% | 28.4% | 8,794,888 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Woosong University | Daejeon (대전) | 2,302 | 6.4% | 17.8% | 7,593,389 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Konkuk University | Seoul (서울) | 2,228 | 2.1% | 17.1% | 8,748,293 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Sun Moon University | Asan (아산) | 2,200 | 4.8% | 30.7% | 8,004,006 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Ewha Womans University | Seoul (서울) | 2,089 | 13.1% | 21.1% | 9,025,875 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Sogang University | Seoul (서울) | 2,021 | 12.6% | 11.3% | 8,439,439 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungsung University | Busan (부산) | 1,966 | 3.7% | 11.2% | 7,328,471 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Inha University | Incheon (인천) | 1,954 | 11.0% | 12.4% | 8,223,785 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Cheongju University | Cheongju (청주) | 1,952 | 4.1% | 19.2% | 8,062,330 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Calvin University | Yongin (용인) | 1,940 | 4.9% | 11.5% | 8,113,056 | - |
| Dong-A University | Busan (부산) | 1,676 | 2.7% | 13.3% | 7,655,191 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| The Catholic University Of Korea | Bucheon (부천) | 1,674 | 5.0% | 21.8% | 7,731,404 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daegu University | Gyeongsan (경산) | 1,660 | 4.3% | 26.5% | 7,324,173 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungpook National University | Dae-gu (대구) | 1,660 | 1.9% | 23.7% | 4,514,173 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daegu Haany University | Gyeongsan (경산) | 1,637 | 17.6% | 12.7% | 7,604,772 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Trường bị hạn chế cấp visa (chương trình khóa tiếng) |
| Hannam University | Daejeon (대전) | 1,599 | 2.7% | 12.8% | 7,657,068 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungdong University | Goseong (고성) | 1,563 | 4.1% | 31.4% | 8,603,918 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Namseoul University | Cheonan (천안) | 1,544 | 16.8% | 14.4% | 8,356,231 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kookmin University | Seoul (서울) | 1,533 | 13.9% | 13.3% | 8,376,924 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Gangneung Yeongdong University | Gangneung (강릉) | 1,514 | 20.0% | 21.3% | 6,123,191 | - |
| Dongseo University | Busan (부산) | 1,497 | 9.1% | 22.0% | 7,311,716 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Mokwon University | Daejeon (대전) | 1,494 | 6.0% | 17.7% | 7,722,257 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Hongik University | Seoul (서울) | 1,480 | 9.9% | 12.6% | 8,885,820 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daejeon Institute Of Science And Technology | Daejeon (대전) | 1,448 | 9.0% | 16.6% | 6,241,381 | - |
| Yeungnam University | Gyeongsan (경산) | 1,439 | 5.3% | 14.0% | 7,845,686 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Seoul National University | Seoul (서울) | 1,383 | 7.9% | 22.7% | 6,058,798 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Shin Ansan University | Ansan (안산) | 1,340 | 8.0% | - | 7,167,540 | - |
| Hyejeon University | Hongseong (홍성) | 1,244 | 11.1% | 18.6% | 6,133,020 | - |
| Busan University Of Foreign Studies | Busan (부산) | 1,192 | 3.3% | 23.9% | 6,734,485 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daegu Catholic University | Gyeongsan (경산) | 1,178 | 8.0% | 22.6% | 7,669,044 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Shinhan Unvirsity | Dongducheon (동두천) | 1,137 | 8.3% | 15.0% | 9,152,448 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Pusan National University | Busan (부산) | 1,134 | 8.7% | 20.3% | 4,472,116 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Pai Chai University | Daejeon (대전) | 1,131 | 2.4% | 23.1% | 7,731,641 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Seoul Women's University | Seoul (서울) | 1,131 | 2.5% | 11.6% | 7,990,814 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Seoul National University Of Science And Technology | Seoul (서울) | 1,129 | 8.4% | 22.7% | 5,494,399 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Honam University | Gwangju (광주) | 1,118 | 3.2% | 27.3% | 6,581,106 | - |
| Pukyong National University | Busan (부산) | 1,115 | 6.6% | 22.4% | 4,046,158 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kangwon National University | Chuncheon (춘천) | 1,114 | 3.3% | 31.7% | 4,198,744 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Jeonbuk National University | Jeonju (전주) | 1,112 | 2.4% | 24.6% | 4,447,738 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Woosuk University | Wanju (완주) | 1,111 | 6.6% | 25.8% | 7,287,331 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Chonnam National University | Gwangju (광주) | 1,109 | 3.9% | 24.5% | 4,174,591 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyonggi University | Suwon (수원) | 1,106 | 3.2% | 15.1% | 7,768,743 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daejin University | Pocheon (포천) | 1,104 | 5.9% | 19.1% | 8,009,720 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Dankook University | Yongin (용인) | 1,103 | 3.6% | 19.7% | 8,586,929 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Silla University | Busan (부산) | 1,093 | 6.9% | 12.1% | 7,073,303 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Seokyeong University | Seoul (서울) | 1,077 | 17.2% | 12.2% | 8,422,266 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungmin University | Uijeongbu (의정부) | 1,067 | 2.1% | 4.6% | 6,869,893 | - |
| Tongmyong University | Busan (부산) | 1,056 | 5.9% | 12.5% | 7,427,185 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Jangan College | Hwaseong (화성) | 1,038 | 5.1% | 22.6% | 6,624,530 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Kwangwoon University | Seoul (서울) | 1,009 | 5.1% | 12.3% | 8,330,758 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Seowon University | Cheongju (청주) | 1,001 | 8.3% | 12.7% | 7,340,154 | - |
| Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
| Joongbu University | Geumsan (금산) | 971 | 9.5% | 21.2% | 7,607,473 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kunjang University College | Gunsan (군산) | 961 | 3.0% | 20.1% | 5,812,697 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungil University | Gyeongsan (경산) | 946 | 2.6% | 23.6% | 7,753,759 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Youngsan University | Busan (부산) | 940 | 5.4% | 23.0% | 7,161,382 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungbok University | Namyangju (남양주) | 910 | 2.3% | 26.4% | 6,969,612 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Kyungwoon University | Gumi (구미) | 909 | 5.0% | 31.9% | 8,093,238 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Inje University | Gimhae (김해) | 893 | 2.0% | 25.8% | 7,701,980 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daekyeung College | Gyeongsan (경산) | 887 | 15.6% | 26.2% | 6,389,482 | - |
| Chungbuk Health And Science University | Cheongju (청주) | 885 | 10.3% | 21.6% | 6,541,243 | - |
| Jeonju VISION University | Jeonju (전주) | 840 | 1.8% | 19.3% | 6,525,509 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Chungbuk National University | Cheongju (청주) | 826 | 4.5% | 24.4% | 4,286,467 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Far East University | Eumseong (음성) | 806 | 6.5% | 32.8% | 7,921,018 | - |
| Tongwon University | Gwangju (광주) | 777 | 0.6% | 21.3% | 7,138,474 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Ajou Motor College | Boryeong (보령) | 748 | 11.5% | 84.5% | 7,000,462 | - |
| Dongyang University | Yeongju (영주) | 725 | 8.0% | 33.4% | 7,706,352 | - |
| University Of Seoul | Seoul (서울) | 725 | 12.4% | 11.1% | 2,529,572 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Daewon University College | Jecheon (제천) | 721 | 18.2% | 49.8% | 6,381,799 | - |
| Yeungjin University | Dae-gu (대구) | 714 | 2.7% | 16.1% | 6,548,337 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Chungcheong University | Cheongju (청주) | 710 | 9.3% | 10.7% | 6,253,253 | - |
| GANGSEO UNIVERSITY | Seoul (서울) | 706 | 0.5% | 11.2% | 7,924,720 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Gwangju University | Gwangju (광주) | 692 | 3.9% | 26.5% | 6,919,352 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Soonchunhyang University | Asan (아산) | 675 | 7.9% | 38.7% | 8,284,598 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Chungnam National University | Daejeon (대전) | 674 | 7.1% | 21.5% | 4,387,467 | Trường được chứng nhận xuất sắc năm 2025 · Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Dong-Eui Institute of Technology | Busan (부산) | 630 | 8.1% | 16.2% | 6,667,981 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Hosan University | Gyeongsan (경산) | 628 | 14.1% | 19.4% | 6,005,017 | - |
| Yonsei University MIRAE Campus | Wonju (원주) | 622 | 8.8% | 57.0% | 9,063,319 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Catholic University Of Pusan | Busan (부산) | 614 | 4.2% | 14.0% | 7,245,362 | - |
| Korea University Sejong Campus | Sejong (세종) | 596 | 5.4% | 35.6% | 8,939,543 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng · Chứng nhận năm 2025 — chương trình khóa tiếng |
| Baekseok Culture University | Cheonan (천안) | 595 | 8.9% | 11.5% | 7,274,119 | - |
| Dong-Eui University | Busan (부산) | 586 | 8.7% | 20.9% | 7,346,091 | Chứng nhận năm 2025 — chương trình cấp bằng |
| Naju College | Naju (나주) | 586 | 8.4% | 18.4% | 4,616,684 | - |
| Dongnam Health University | Suwon (수원) | 580 | 2.6% | 4.5% | 6,576,154 | - |
