ကိုရီးယား တက္ကသိုလ်များ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဒေတာစာအုပ် — ကျောင်းသားဦးရေ၊ ကျောင်းထွက်နှုန်း၊ အဆောင်၊ ကျောင်းလခ၊ IEQAS အသိအမှတ်ပြု (2025 ထုတ်ပြန်ချက်)
Academyinfo (대학알리미) 2025 ခုနှစ် ထုတ်ပြန်ချက်အရ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းဝင်း 309 ခုတွင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား 189,728 ဦး တက်ရောက်နေပါသည်။ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား 100 ဦးနှင့်အထက်ရှိသော တက္ကသိုလ်များ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကျောင်းထွက်နှုန်း အလယ်ကိန်း (median) မှာ 5.3% ဖြစ်ပြီး အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း အလယ်ကိန်းမှာ 19.8% ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး နိုင်ငံတကာအဆင့် အသိအမှတ်ပြု (IEQAS) (ဘွဲ့သင်တန်း) ရထားသော 188 ခုအနက် 21 ခုတွင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကျောင်းထွက်နှုန်း 10% ကျော်ပါသည်။
- 309ထုတ်ပြန်ထားသော ကျောင်းဝင်း
- 189,728နိုင်ငံခြားကျောင်းသား
- 188ဘွဲ့သင်တန်း IEQAS အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်
- 5.3%ကျောင်းထွက်နှုန်း အလယ်ကိန်း
- 19.8%အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း အလယ်ကိန်း
နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အများဆုံး တက္ကသိုလ်များ
| အဆင့် | တက္ကသိုလ် | ဒေသ | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား | ကျောင်းထွက်နှုန်း | အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း | ပျမ်းမျှကျောင်းလခ (တစ်နှစ်) | အသိအမှတ်ပြု |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 2 | Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 3 | Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 4 | Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 5 | Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 6 | Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 7 | Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 8 | Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 9 | Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 10 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 11 | Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 12 | Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 13 | Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 14 | Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 15 | Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း မြင့်သော တက္ကသိုလ်များ (နိုင်ငံခြားကျောင်းသား 100 ဦးနှင့်အထက်)
| အဆင့် | တက္ကသိုလ် | ဒေသ | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား | ကျောင်းထွက်နှုန်း | အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း | ပျမ်းမျှကျောင်းလခ (တစ်နှစ်) | အသိအမှတ်ပြု |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajou Motor College | Boryeong (보령) | 748 | 11.5% | 84.5% | 7,000,462 | - |
| 2 | Mokpo National Maritime University | Mokpo (목포) | 154 | 2.9% | 82.6% | 3,409,473 | - |
| 3 | Handong Global University | Pohang (포항) | 177 | 6.1% | 81.0% | 7,471,731 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 4 | Saekyung University | Yeongwol (영월) | 133 | - | 76.8% | 5,226,022 | - |
| 5 | Jungwon University | Goesan (괴산) | 172 | - | 60.8% | 7,423,544 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 6 | Semyung University | Jecheon (제천) | 237 | 1.6% | 57.6% | 7,280,563 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 7 | Yonsei University MIRAE Campus | Wonju (원주) | 622 | 8.8% | 57.0% | 9,063,319 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 8 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | Daejeon (대전) | 481 | 1.5% | 55.2% | 6,866,000 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 9 | Chodang University | Muan (무안) | 349 | 21.9% | 53.6% | 7,018,932 | - |
| 10 | Gimcheon University | Gimcheon (김천) | 466 | 77.5% | 53.4% | 7,159,778 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 11 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 12 | Geoje University | Geoje (거제) | 265 | 7.5% | 52.2% | 6,519,050 | - |
| 13 | Daewon University College | Jecheon (제천) | 721 | 18.2% | 49.8% | 6,381,799 | - |
| 14 | Jejuinternationaluniversity | Jeju (제주) | 208 | 12.0% | 45.6% | 5,824,216 | - |
| 15 | Songho University | Hoengseong (횡성) | 172 | 12.6% | 44.4% | 6,003,080 | - |
နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကျောင်းထွက်နှုန်း နိမ့်သော တက္ကသိုလ်များ (နိုင်ငံခြားကျောင်းသား 100 ဦးနှင့်အထက်)
| အဆင့် | တက္ကသိုလ် | ဒေသ | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား | ကျောင်းထွက်နှုန်း | အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း | ပျမ်းမျှကျောင်းလခ (တစ်နှစ်) | အသိအမှတ်ပြု |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungshin Women's University | Seoul (서울) | 890 | 0.5% | 10.2% | 8,404,243 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 2 | GANGSEO UNIVERSITY | Seoul (서울) | 706 | 0.5% | 11.2% | 7,924,720 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 3 | Tongwon University | Gwangju (광주) | 777 | 0.6% | 21.3% | 7,138,474 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 4 | Daeshin University | Gyeongsan (경산) | 950 | 0.8% | 11.3% | 6,588,924 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 5 | Korea Nazarene University | Cheonan (천안) | 413 | 0.8% | 24.9% | 7,865,197 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 6 | Sunchon National University | Suncheon (순천) | 261 | 0.8% | 30.3% | 3,971,633 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 7 | Yeonsung University | Anyang (안양) | 201 | 1.0% | 5.3% | 6,872,500 | - |
| 8 | Catholic Kwandong University | Gangneung (강릉) | 157 | 1.0% | 42.8% | 7,505,369 | - |
| 9 | Seoul Christian University | Seoul (서울) | 838 | 1.3% | 6.3% | 7,913,735 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| 10 | Mokpo Science University | Mokpo (목포) | 169 | 1.3% | 17.1% | 5,950,800 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · ဘာသာစကားသင်တန်း ဗီဇာထုတ်ပေးမှု ကန့်သတ်ခံ တက္ကသိုလ် |
| 11 | Kyungnam University | Changwon (창원) | 407 | 1.4% | 18.1% | 6,850,262 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 12 | Hanbat National University | Daejeon (대전) | 305 | 1.4% | 17.8% | 4,479,447 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 13 | Changshin University | Changwon (창원) | 229 | 1.4% | 52.4% | 6,752,313 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| 14 | Kwangshin University | Gwangju (광주) | 115 | 1.4% | 23.5% | 6,176,458 | - |
| 15 | Dongshinuniversity | Naju (나주) | 989 | 1.5% | 19.6% | 7,064,104 | - |
တက္ကသိုလ်အားလုံး နှိုင်းယှဉ်ဇယား
နိုင်ငံခြားကျောင်းသားဦးရေ မထုတ်ပြန်ထားသော ကျောင်းဝင်းများကို ဇယားမှ ဖယ်ထားပါသည်။ တက္ကသိုလ်အမည်ကို နှိပ်ပါက ဌာနအရေအတွက်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်နေရာအထိ အသေးစိတ် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
| တက္ကသိုလ် | ဒေသ | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား | ကျောင်းထွက်နှုန်း | အဆောင်လက်ခံနိုင်မှုနှုန်း | ပျမ်းမျှကျောင်းလခ (တစ်နှစ်) | အသိအမှတ်ပြု |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seojeong University | Yangju (양주) | 5,092 | 6.7% | 4.6% | 6,329,681 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| Gachon University | Seongnam (성남) | 4,996 | 4.6% | 12.5% | 8,812,618 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Chung-Ang University | Seoul (서울) | 4,935 | 5.7% | 17.8% | 8,576,801 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Yonsei University | Seoul (서울) | 4,740 | 2.5% | 35.0% | 9,660,090 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Korea University | Seoul (서울) | 4,471 | 2.9% | 11.5% | 8,814,464 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Hanyang University | Seoul (서울) | 3,988 | 3.8% | 15.6% | 9,016,312 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Sungkyunkwan University | Seoul (서울) | 3,911 | 2.4% | 20.2% | 8,905,163 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kyung Hee University | Seoul (서울) | 3,535 | 3.0% | 17.1% | 8,441,575 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Keimyung University | Dae-gu (대구) | 3,044 | 2.5% | 13.4% | 8,079,008 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Hankuk University of Foreign Studies | Seoul (서울) | 2,949 | 4.5% | 18.2% | 7,594,228 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Sejong University | Seoul (서울) | 2,844 | 12.3% | 11.4% | 8,388,326 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Dongguk University | Seoul (서울) | 2,691 | 3.0% | 13.7% | 8,392,497 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Hanyang University Erica Campus | Ansan (안산) | 2,503 | 3.5% | 21.8% | 9,004,780 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Soongsil University | Seoul (서울) | 2,479 | 3.8% | 11.6% | 8,408,228 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Myongji University Natural Science Campus | Yongin (용인) | 2,428 | 3.8% | 22.1% | 8,543,161 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Ajou University | Suwon (수원) | 2,411 | 6.5% | 28.4% | 8,794,888 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Woosong University | Daejeon (대전) | 2,302 | 6.4% | 17.8% | 7,593,389 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Konkuk University | Seoul (서울) | 2,228 | 2.1% | 17.1% | 8,748,293 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Sun Moon University | Asan (아산) | 2,200 | 4.8% | 30.7% | 8,004,006 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Ewha Womans University | Seoul (서울) | 2,089 | 13.1% | 21.1% | 9,025,875 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Sogang University | Seoul (서울) | 2,021 | 12.6% | 11.3% | 8,439,439 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kyungsung University | Busan (부산) | 1,966 | 3.7% | 11.2% | 7,328,471 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Inha University | Incheon (인천) | 1,954 | 11.0% | 12.4% | 8,223,785 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Cheongju University | Cheongju (청주) | 1,952 | 4.1% | 19.2% | 8,062,330 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Calvin University | Yongin (용인) | 1,940 | 4.9% | 11.5% | 8,113,056 | - |
| Dong-A University | Busan (부산) | 1,676 | 2.7% | 13.3% | 7,655,191 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| The Catholic University Of Korea | Bucheon (부천) | 1,674 | 5.0% | 21.8% | 7,731,404 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Daegu University | Gyeongsan (경산) | 1,660 | 4.3% | 26.5% | 7,324,173 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kyungpook National University | Dae-gu (대구) | 1,660 | 1.9% | 23.7% | 4,514,173 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Daegu Haany University | Gyeongsan (경산) | 1,637 | 17.6% | 12.7% | 7,604,772 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · ဘာသာစကားသင်တန်း ဗီဇာထုတ်ပေးမှု ကန့်သတ်ခံ တက္ကသိုလ် |
| Hannam University | Daejeon (대전) | 1,599 | 2.7% | 12.8% | 7,657,068 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kyungdong University | Goseong (고성) | 1,563 | 4.1% | 31.4% | 8,603,918 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Namseoul University | Cheonan (천안) | 1,544 | 16.8% | 14.4% | 8,356,231 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kookmin University | Seoul (서울) | 1,533 | 13.9% | 13.3% | 8,376,924 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Gangneung Yeongdong University | Gangneung (강릉) | 1,514 | 20.0% | 21.3% | 6,123,191 | - |
| Dongseo University | Busan (부산) | 1,497 | 9.1% | 22.0% | 7,311,716 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Mokwon University | Daejeon (대전) | 1,494 | 6.0% | 17.7% | 7,722,257 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Hongik University | Seoul (서울) | 1,480 | 9.9% | 12.6% | 8,885,820 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Daejeon Institute Of Science And Technology | Daejeon (대전) | 1,448 | 9.0% | 16.6% | 6,241,381 | - |
| Yeungnam University | Gyeongsan (경산) | 1,439 | 5.3% | 14.0% | 7,845,686 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Seoul National University | Seoul (서울) | 1,383 | 7.9% | 22.7% | 6,058,798 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Shin Ansan University | Ansan (안산) | 1,340 | 8.0% | - | 7,167,540 | - |
| Hyejeon University | Hongseong (홍성) | 1,244 | 11.1% | 18.6% | 6,133,020 | - |
| Busan University Of Foreign Studies | Busan (부산) | 1,192 | 3.3% | 23.9% | 6,734,485 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Daegu Catholic University | Gyeongsan (경산) | 1,178 | 8.0% | 22.6% | 7,669,044 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Shinhan Unvirsity | Dongducheon (동두천) | 1,137 | 8.3% | 15.0% | 9,152,448 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Pusan National University | Busan (부산) | 1,134 | 8.7% | 20.3% | 4,472,116 | 2025 ထူးချွန် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Pai Chai University | Daejeon (대전) | 1,131 | 2.4% | 23.1% | 7,731,641 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Seoul Women's University | Seoul (서울) | 1,131 | 2.5% | 11.6% | 7,990,814 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Seoul National University Of Science And Technology | Seoul (서울) | 1,129 | 8.4% | 22.7% | 5,494,399 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Honam University | Gwangju (광주) | 1,118 | 3.2% | 27.3% | 6,581,106 | - |
| Pukyong National University | Busan (부산) | 1,115 | 6.6% | 22.4% | 4,046,158 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kangwon National University | Chuncheon (춘천) | 1,114 | 3.3% | 31.7% | 4,198,744 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Jeonbuk National University | Jeonju (전주) | 1,112 | 2.4% | 24.6% | 4,447,738 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Woosuk University | Wanju (완주) | 1,111 | 6.6% | 25.8% | 7,287,331 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| Chonnam National University | Gwangju (광주) | 1,109 | 3.9% | 24.5% | 4,174,591 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kyonggi University | Suwon (수원) | 1,106 | 3.2% | 15.1% | 7,768,743 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Daejin University | Pocheon (포천) | 1,104 | 5.9% | 19.1% | 8,009,720 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း |
| Dankook University | Yongin (용인) | 1,103 | 3.6% | 19.7% | 8,586,929 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Silla University | Busan (부산) | 1,093 | 6.9% | 12.1% | 7,073,303 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Seokyeong University | Seoul (서울) | 1,077 | 17.2% | 12.2% | 8,422,266 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
| Kyungmin University | Uijeongbu (의정부) | 1,067 | 2.1% | 4.6% | 6,869,893 | - |
| Tongmyong University | Busan (부산) | 1,056 | 5.9% | 12.5% | 7,427,185 | 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘွဲ့သင်တန်း · 2025 အသိအမှတ်ပြု — ဘာသာစကား သင်တန်း |
